Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 10 | 8/8 H10 | 91 | 26 | 5 | |
![]() | First Killed Mar 11 2025 05:12 GMT (3rd Raid Week) 2 주 전 | 92 | 26 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 04:56 GMT (1st Raid Week) 4 주 전 | 47 | 12 | 3 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 05:41 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 18 | 7 | 2 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:53 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 23 | 6 | 1 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 00:51 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 18 | 6 | 1 | |
![]() | First Killed Feb 20 2025 23:51 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 12 | 3 | 1 | |
![]() | First Killed Feb 20 2025 23:37 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 21 | 4 | 1 | |
![]() | First Killed Feb 20 2025 23:19 GMT (1st Raid Week) 5 주 전 | 27 | 7 | 1 | |
보통 10 | 3/8 N10 | 3,707 | 1,672 | 130 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 252 | 103 | 14 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 76 | 27 | 6 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 960 | 482 | 45 | |
보통 10 | 3/7 N10 | 4,211 | 1,951 | 150 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 447 | 152 | 25 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 113 | 28 | 4 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,224 | 631 | 67 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,788 | 1,688 | 174 |
RealmID: 2739
GroupID: 23601
GuildID: 23599